全國統一服務熱線:13801751567
一、產品概述:
  
    
  計量泵的液力端借助于隔膜來組成工作腔,以隔膜周期性變形來代替活塞(柱塞)的往復運動的泵,稱為液壓隔膜泵。
  流量范圍: 0-3200 L/H
  壓力范圍: 0-50MPA
  功率:7.5KW ,5.5KW, 380V /400V,50Hz / 60Hz
  驅動系統: 三相標準電機或防爆電機
  流量控制: 手動控制或自動控制,
  防護等級: IP55,IP54
  材料
  泵頭: SUS304, SUS316, 304+PTFE, 316+PTFE
  隔膜: PTFE
  單向閥: SUS304, SUS316
  閥球: ZrO2, SUS304, SUS316, 陶瓷
  工作條件
  環境溫度: -30℃ --- 90℃
  特點
  1.無泄漏,維修方便,低噪音,使用方便。
  2.計量精度優于機械隔膜泵,密封性能優于柱塞泵。
  3.配沖程調節器可以實現遠程自動控制。
  4. 隔膜為多層復合結構壓制而成,**層超韌性Teflon耐酸薄膜,**層EPDM彈性橡膠,第三層3.0mmSUS304支撐鐵芯,第四層采用強化尼龍纖維補,第五層采用EPDM彈性橡膠包履,可有效提高隔膜使用壽命。  
  
    
二、產品用途:
|    型號  |      流量(L/H)  |      壓力(MPA)  |      柱塞直徑 (mm)  |      行程 (mm)  |        沖刺  |      功率 (kw)  |      進出口徑 (DN)  |      重量 (kg)  |   
|    JYDR90/50  |      90  |      50  |      20  |      60  |      96/144  |      7.5  |      15  |      350  |   
|    JYDR90/28  |      90  |      28  |      20  |      5.5  |   ||||
|    JYDR150/32  |      150  |      32  |      25  |      7.5  |   ||||
|    JYDR150/18  |      150  |      18  |      25  |      5.5  |   ||||
|    JYDR250/20  |      250  |      20  |      32  |      7.5  |      20  |      370  |   ||
|    JYDR250/11  |      250  |      11  |      32  |      5.5  |   ||||
|    JYDR320/15  |      320  |      15  |      36  |      7.5  |   ||||
|    JYDR320/8.5  |      320  |      8.5  |      36  |      5.5  |   ||||
|    JYDR400/12  |      400  |      12  |      40  |      7.5  |   ||||
|    JYDR400/6.5  |      400  |      6.5  |      40  |      5.5  |   ||||
|    JYDR500/1.0  |      500  |      10  |      45  |      7.5  |   ||||
|    JYDR500/5.2  |      500  |      5.2  |      45  |      5.5  |   ||||
|    JYDR650/8.0  |      650  |      8.0  |      50  |      7.5  |      25  |      395  |   ||
|    JYDR650/4.5  |      650  |      4.5  |      50  |      5.5  |   ||||
|    JYDR790/6.5  |      790  |      6.5  |      55  |      7.5  |   ||||
|    JYDR790/3.6  |      790  |      3.6  |      55  |      5.5  |   ||||
|    JYDR940/5.5  |      940  |      5.5  |      60  |      7.5  |   ||||
|    JYDR960/3.1  |      940  |      3.1  |      60  |      5.5  |   ||||
|    JYDR1100/4.6  |      1100  |      4.6  |      65  |      7.5  |   ||||
|    JYDR1100/2.6  |      1100  |      2.6  |      65  |      5.5  |   ||||
|    JYDR1300/4.0  |      1300  |      4.0  |      70  |      7.5  |      32  |      420  |   ||
|    JYDR1300/2.3  |      1300  |      2.3  |      70  |      5.5  |   ||||
|    JYDR1500/3.5  |      1500  |      3.5  |      75  |      7.5  |   ||||
|    JYDR1500/2.0  |      1500  |      2.0  |      75  |      5.5  |   ||||
|    JYDR1700/3.0  |      1700  |      3.0  |      80  |      7.5  |   ||||
|    JYDR1700/1.6  |      1700  |      1.6  |      80  |      5.5  |   ||||
|    JYDR1920/2.8  |      1920  |      2.8  |      85  |      7.5  |   ||||
|    JYDR1920/1.5  |      1920  |      1.5  |      85  |      5.5  |   ||||
|    JYDR2150/2.4  |      2150  |      2.4  |      90  |      7.5  |   ||||
|    JYDR2150/1.3  |      2150  |      1.3  |      90  |      5.5  |   ||||
|    JYDR2400/2.2  |      2400  |      2.2  |      95  |      7.5  |   ||||
|    JYDR2400/1.2  |      2400  |      1.2  |      95  |      5.5  |      40  |      450  |   ||
|    JYDR2650/2.0  |      2650  |      2.0  |      100  |      7.5  |   ||||
|    JYDR2650/1.1  |      2650  |      1.1  |      100  |      5.5  |   ||||
|    JYDR3200/1.6  |      3200  |      1.6  |      110  |      7.5  |   ||||
|    JYDR3200/0.9  |      3200  |      0.9  |      110  |      5.5  |   
  上一篇:JYZR系列液壓隔膜式計量泵
下一篇:JMW系列隔膜式計量泵